Artistas internacionais
Maiores vendas
| Artista | Período | Gênero | Vendas estimadas[Nota 2] | 
|---|---|---|---|
| Madonna | 1982–presente | Pop | 3.500,000+[42] | 
| U2 | 1976–presente | Rock | 2.500,000+[43] | 
| Backstreet Boys | 1996–presente | Pop | 1.750,000+[44] | 
| Enya | 1982–presente | New Age | 1.550,000+[45] | 
| Julio Iglesias | 1968–presente | Música latina | 1.500,000+[46] | 
| Guns N' Roses | 1985–presente | Rock | 1.300,000+[47] | 
| A-ha | 1982 - 1994 1998 - presente  | Pop/Rock | 1.200,000+[48] | 
| Phil Collins | 1967–presente | Rock Progressivo | 1.200,000+[49] | 
| Nirvana | 1987–1994 | Grunge | 1.100,000+[50] | 
| Mariah Carey | 1990–presente | Pop/R&B | 1.000,000+[51] | 
| Queen | 1970–1997 | Rock | 960,000+[52] | 
| Spice Girls | 1996–2000 2007–2008  | Pop | 930,000+[53] | 
| Alanis Morissette | 1987–presente | Rock alternativo | 800,000+[54] | 
| Rod Stewart | 1962–presente | Pop/Rock | 750,000+[55] | 
| Andrea Bocelli | 1992–presente | Pop/Classical/Ópera | 715,000+[56] | 
| Simply Red | 1984–presente | Pop/Soul/R&B | 700,000+[57] | 
| Elton John | 1964–presente | Pop/Rock | 700,000+[58] | 
| Red Hot Chili Peppers | 1983–presente | Funk/Rock | 700,000+[59] | 
| Aerosmith | 1970–presente | Rock | 550,000+[60] | 
| Avril Lavigne | 2002–presente | Pop/Rock | 500,000+[61][62] | 
| The Beatles | 1960-1970 | Rock | 500,000+[63] | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário