| Artista | Período | Gênero(s) | Vendas estimadas | 
|---|
| Roberto Carlos | 1959-presente | MPB/Jovem Guarda | 120 milhões[1] | 
| Tonico & Tinoco | 1930-1994 | Sertanejo | 50-150 milhões[2][3][Nota 3] | 
| Nelson Gonçalves | 1941-1998 | MPB/Samba-Canção | 75 milhões[4] | 
| Rita Lee | 1963-presente | MPB/Rock | 55 milhões[5] | 
| Xuxa | 1984-presente | Infantil | 30 milhões[6] | 
| Chitãozinho e Xororó | 1970-presente | Sertanejo | 30 milhões[7] | 
| Raça Negra | 1983-presente | Pagode/Samba | 30 milhões[8] | 
| Maria Bethânia | 1965-presente | MPB | 26 milhões[9] | 
| Leonardo/Leandro e Leonardo | 1983 - 1998 | Sertanejo | 20 milhões[10] | 
| Zezé Di Camargo & Luciano | 1991-presente | Sertanejo | 20 milhões[11] | 
| Fábio Júnior | 1969-presente | romântico | 16 milhões[12] | 
| Legião Urbana | 1982-1996 | Rock | 15 milhões[13] | 
| Sepultura | 1985-presente | Metal | 15 milhões[14] | 
| Sandy & Júnior | 1990-2007 | Pop | 15 milhões[15] | 
| Roberta Miranda | 1986-presente | Sertanejo | 14 milhões[16] | 
| Amado Batista | 1975-presente | Romântico Popular | 13 milhões[17] | 
| Zeca Pagodinho | 1983-presente | Pagode | 12 milhões[18] | 
| Turma do Balão Mágico | 1982-1986 | Infantil | 10 milhões[19] | 
| Alexandre Pires | 1989-presente | Samba/Pagode | 10 milhões[20] | 
| Padre Marcelo Rossi | 1997-presente | Católico | 8 milhões[21] | 
| Só pra Contrariar | 1989-presente | Pagode | 8 milhões[22] | 
| Ivete Sangalo | 1993-presente | Axé | 7 milhões[23] | 
| Daniela Mercury | 1981-presente | Axé | 7 milhões[24] | 
| Titãs | 1982-presente | Rock | 6,3 milhões[25] | 
| É o Tchan | 1992-2007 | Axé | 6 milhões[26] | 
| Skank | 1991-presente | Pop/Rock | 5,5 milhões[27] | 
| Os Paralamas do Sucesso | 1977-presente | Rock | 5 milhões[28] | 
| Marisa Monte | 1987-presente | MPB | 5 milhões[29] | 
| Gretchen | 1979-presente | Pop | 5 milhões[30] | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário